
- ÖÊÁ¿Îȶ¨£ºÊµÐÐÈ«¹ý³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬Ï¸ÖÂÈë΢£¬È«·½Î»¼ì²â£¡
- ¼Û¸ñºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿³É±¾¿ØÖÆ£¬¼õÉÙÁË¿ªÖ§£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§£¡
- ½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬³ä×ãµÄ±¸»õ£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
- ÏúÊÛ£º021-66059666
- ´«Õ棺021-39901228
- ¼¼Êõ£º021-39900466
¡¾²úÆ·ÓÃ;¡¿
D71X¡¢D371X¡¢D671X¡¢D971X ÐÍ PN10¡¢PN16 AÐͶԼÐʽµû·§ÊÊÓÃÓÚÒ½Ò©¡¢»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢µçÁ¦¡¢Çá·Ä¡¢ÔìÖ½µÈ¸øÅÅË®¡¢ÆøÌå¹ÜµÀÉÏ×÷µ÷½ÚÁ÷Á¿ºÍ½ØÁ÷½éÖʵÄ×÷Óã¬ÊÊÓÃζÈ≤80¡æ¡£
¡¾²úÆ·ÌØµã¡¿
1¡¢½á¹¹¼òµ¥½ô´Õ¡¢Ð¡ÐÍÇá±ã£¬ÈÝÒײð×°¼°Î¬ÐÞ£¬²¢¿ÉÔÚÈÐÂÌѾ©ÍøÖ·9837886comâλÖð²×°
2¡¢90 ¶È»Ø×ª£¬Æô±ÕѸËÙ
3¡¢Á÷Á¿ÌØÐÔÇ÷ÓÚÖ±Ïߣ¬µ÷½ÚÐÔÄܺÃ
4¡¢Ñ¡Ôñ²»Í¬Á㲿¼þ²ÄÖÊ£¬¿ÉÊÊÓÃÓÚ¶àÖÖ½éÖÊ
¡¾ÐÔÄܲÎÊý¡¿
ÐͺÅ
|
D71X-6
|
D71X-10
|
D71X-16Q
|
|
¹¤×÷ѹÁ¦£¨MPa£©
|
0.6
|
1.0
|
1.6
|
|
ÊÊÓÃζȣ¨¡æ£©
|
-20¡«80
|
|||
ÊÊÓýéÖÊ
|
Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢º£Ë®¡¢ÕôÆû¼°¸÷ÀàÓлúÈܼÁ
|
|||
²ÄÁÏ
|
·§Ìå
|
»ÒÖýÌú
|
ÇòÄ«ÖýÌú
|
|
·§°å
|
»ÒÖýÌú
|
»ÒÖýÌú
|
||
·§¸Ë
|
²»Ðâ¸Ö
|
²»Ðâ¸Ö
|
||
ÃÜ·âÃæ
|
NBR¡¢EPDM
|
·úÏð½º
|
||
ÌîÁÏ
|
VÐÎ×éºÏÃÜ·âȦ¡¢ÈáÐÔʯī
|
Ö÷ÒªÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´ç
¹«³ÆÍ¨¾¶ | L | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | H | H1 | |||
D1 | Z-d | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||||
D71X-6 D71X-10 D71X-16 D71X-16C D371X-6 D371X-10 D371X-16 D31X-16C D671X-6 D671X-10 D671X-16 D671X-16C D971X-6 D971X-10 D971X-16 D971X-16C | |||||||||
50 | 43 | 110 | 4-14 | 120 | 4-23 | 120 | 4-23 | 160 | 80 |
65 | 46 | 130 | 4-14 | 136 | 4-26.5 | 136 | 4-26.5 | 175 | 88 |
80 | 46 | 150 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 | 180 | 96 |
100 | 52 | 170 | 4-18 | 185 | 4-24.5 | 185 | 4-24.5 | 200 | 115 |
125 | 56 | 200 | 4-18 | 215 | 4-23 | 210 | 4-23 | 213 | 128 |
150 | 56 | 225 | 4-18 | 238 | 4-25 | 238 | 4-25 | 225 | 140 |
200 | 60 | 280 | 4-18 | 295 | 4-25 | 295 | 4-25 | 260 | 175 |
250 | 68 | 335 | 4-18 | 357 | 4-29 | 357 | 4-29 | 290 | 202 |
300 | 78 | 395 | 4-23 | 407 | 4-29 | 407 | 4-29 | 330 | 242 |
350 | 78 | 445 | 4-23 | 467 | 4-30 | 467 | 4-30 | 360 | 266 |
400 | 102 | 495 | 4-23 | 515 | 4-26 | 525 | 4-26 | 390 | 298 |
450 | 114 | 550 | 4-23 | 565 | 4-26 | 585 | 4-26 | 410 | 315 |
500 | 127 | 600 | 4-23 | 620 | 4-26 | 650 | 4-26 | 430 | 348 |
600 | 154 | 705 | 4-25 | 725 | 4-30 | 770 | 4-30 | 490 | 400 |
700 | 165 | 810 | 4-25 | 840 | 4-30 | 840 | 4-30 | 550 | 520 |
800 | 190 | 920 | 4-30 | 950 | 4-34 | 950 | 4-34 | 610 | 591 |
900 | 203 | 1020 | 4-27 | 1050 | 4-30 | 1050 | 4-30 | 680 | 660 |
1000 | 216 | 1120 | 4-30 | 1160 | 4-30 | 1170 | 4-30 | 730 | 670 |
1200 | 254 | 1340 | 4-45 | 1380 | 4-45 | 1390 | 4-45 | 835 | 780 |
1400 | 270 | 1560 | 4-45 | 1590 | 4-45 | 1590 | 4-45 | 960 | 895 |
1600 | 318 | 1760 | 4-52 | 1820 | 4-52 | 1820 | 4-52 | 1200 | 1020 |
¡¾½á¹¹Í¼Æ¬¡¿

ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼£¬D71X¡¢D371X¡¢D671X¡¢D971X ÐÍ PN10¡¢PN16 AÐͶԼÐʽµû·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬ÇëÁªÏµÐÂÌѾ©ÍøÖ·9837886com£¬µç»°£º021-66059666¡£